歡迎進(jìn)入浙江豐一閥門有限公司官網(wǎng)!專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥|美標(biāo)法蘭球閥|高平臺(tái)法蘭球閥
加入收藏|網(wǎng)站地圖Business Hours
Mon - Sat 8.30-20.30
Call Us
15558775666
不銹鋼氣動(dòng)球閥DN200采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4-20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。它是以壓縮空氣為動(dòng)力,閥桿帶動(dòng)閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)90°可以實(shí)現(xiàn)全開—全閉的動(dòng)作。不銹鋼氣動(dòng)球閥按其密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積精小、運(yùn)行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
GB國標(biāo)不銹鋼氣動(dòng)球閥尺寸數(shù)據(jù)
通徑 | 英寸 | 壓力 (Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-d | P | A | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 | 96 | 145 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | 96 | 145 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 64 | 4-14 | 115 | 158 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | 115 | 158 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | 137 | 177 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | 147 | 196 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 | 165 | 225 |
2.5/4.0 | 241 | 22 | 182 | 273 | ||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 283 | 24 | 199 | 304 | ||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 | 182 | 273 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | 199 | 304 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 | 199 | 304 |
2.5/4.0 | 381 | 220 | 270 | 26 | 221 | 372 | ||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 | 221 | 372 |
2.5/4.0 | 403 | 250 | 300 | 28 | 249 | 439 | ||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 | 249 | 439 |
2.5 | 502 | 274 | 310 | 360 | 30 | 249 | 439 | |||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 34 | 461 | 280 |
相關(guān)產(chǎn)品:
Copyright ? 2015-2016 浙江豐一閥門有限公司良好閥門制造商專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥,美標(biāo)法蘭球閥,高平臺(tái)法蘭球閥 版權(quán)所有